ACPL-206 nga Lubricant sa Kompresor
Mubo nga Deskripsyon:
Taas nga kalidad nga hydrogenated base oil +
Taas nga performance compound additive
Pasiuna sa Produkto
Maayong kalig-on sa oksihenasyon ug kalig-on sa taas nga temperatura
● Ubos nga gidaghanon sa nahibiling carbon
● Dili madaot, dili dali madaot ug maayo kaayong mabulag sa tubig
● Serbisyo:kinabuhi: 3000H
● Magamit sa temperatura: 80℃-95℃
Katuyoan
| NGALAN SA PROYEKTO | YUNIT | MGA ESPESIPIKASYON | GISUKOD NGA DATOS | PAAGI SA PAGSUWAY |
| PANAGWAY Walay kolor ngadto sa Luspad nga dilaw Luspad nga dilaw | Biswal | |||
| LABOS | Grado sa ISO | 46 | ||
| DENSIDAD 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| KINEMATIC VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 45.8 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY@100℃ | mm²/s | Gisukod nga Datos | 7.2 | |
| Indeks sa Kalapot | 117 | ASTM D2270 | ||
| PUNTO SA PAGKILAB | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| PUNTO SA PAGBUBO | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| KONTRA PAGBUBO | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| KINATIBUK-ANG NUMERO SA ASID | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ DEMULSIBILIDAD | minuto | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| PAGSUWAY SA KONTRA-KAAGAN | PASS | ASTM D665 | ||







