Lubricant sa Kompresor sa ACPL-312S
Mubo nga Deskripsyon:
Tulo ka klase sa hydrogenated base oil +
Taas nga performance compound additive
Pasiuna sa Produkto
Maayo nga kalig-on sa oksihenasyon ug taas nga temperatura
kalig-on nga nagpalugway sa kinabuhi sa compressor
● Ang hilabihan ka ubos nga pagkausab-usab makapakunhod sa maintenance ug makadaginot sa gasto sa pagkonsumo
●Ang talagsaong lubrication nagpauswag sa kahusayan sa operasyon
●Kinabuhi sa serbisyo: 5000-7000H
●Magamit nga temperatura: 85℃-110℃
Katuyoan
| NGALAN SA PROYEKTO | YUNIT | MGA ESPESIPIKASYON | GISUKOD NGA DATOS | PAAGI SA PAGSUWAY |
| PANAGWAY Walay kolor ngadto sa Luspad nga dalag | Biswal | |||
| LABOS | Grado sa ISO | 32 | ||
| DENSIDAD 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| KINEMATIC VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 46.51 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY@100℃ | mm²/s | Gisukod nga Datos | 7.32 | |
| Indeks sa Kalapot | 118 | ASTM D2270 | ||
| PUNTO SA PAGKILAB | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| PUNTO SA PAGBUBO | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| KONTRA PAGBUBO | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| KINATIBUK-ANG NUMERO SA ASID | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ DEMULSIBILIDAD | minuto | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| PAGSUWAY SA KONTRA-KAAGAN | PASS | PASS | ASTM D665 | |







