Lubricant sa Kompresor sa ACPL-412
Mubo nga Deskripsyon:
PAO (Taas nga kalidad nga poly-alpha-olefin +
Taas nga performance nga composite additive)
Pasiuna sa Produkto
● Maayong kalig-on sa oksihenasyon ug taas nga temperatura
kalig-on nga nagpalugway sa kinabuhi sa compressor
●Ang hilabihan ka ubos nga pagkausab-usab makapakunhod sa maintenance ug makadaginot sa gasto sa pagkonsumo
●Ang talagsaong lubrication nagpauswag sa kahusayan sa operasyon
●Mas lapad nga aplikasyon aron matubag ang lainlaing mga kondisyon sa pagtrabaho
● Kinabuhi sa serbisyo: 8000-12000H
● Magamit nga temperatura: 85℃-110℃
Katuyoan
| NGALAN SA PROYEKTO | YUNIT | MGA ESPESIPIKASYON | GISUKOD NGA DATOS | PAAGI SA PAGSUWAY |
| PANAGWAY Walay kolor ngadto sa Luspad nga dilaw Biswal | ||||
| LABOS | Grado sa ISO | 32 | ||
| DENSIDAD | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIC VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY@100℃ | mm²/s Gisukod nga Datos | 7.8 | ||
| Indeks sa Kalapot | 145 | ASTM D2270 | ||
| PUNTO SA PAGKILAB | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| PUNTO SA PAGBUBO | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| KINATIBUK-ANG NUMERO SA ASID | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| PAGSUWAY SA KONTRA-KAAGAN | PASS | PASS | ASTM D665 | |







