Lubricant sa Kompresor sa ACPL-730
Mubo nga Deskripsyon:
espesyal nga PAG (Polyether base oil) +
taas nga performance nga composite additive
Pasiuna sa Produkto
● Ang maayong kalig-on sa oksihenasyon nagpalugway sa kinabuhi sa sistema
● Ang ubos nga pagkausab-usab sa temperatura makapakunhod sa gasto sa pagmentinar ug pag-refill
● Ang mas dakong lubrication makapauswag sa kaepektibo sa trabaho ug
pagpakunhod sa gasto sa operasyon
● Maayong anti-emulsification performance ug maayo
pagbulag sa lana ug tubig
● Base oil nga adunay gamay nga storage fraction ug gamay nga produkto
ang saturated vapor pressure nagsiguro nga ang bomba dali nga makaandar
makakuha og taas nga lebel sa vacuum
● Magamit nga siklo: 4000-8000H
● Magamit nga temperatura: 80-105℃
Katuyoan
| NGALAN SA PROYEKTO | YUNIT | MGA ESPESIPIKASYON | GISUKOD NGA DATOS | PAAGI SA PAGSUWAY |
| PANAGWAY Walay kolor ngadto sa Luspad nga dilaw Luspad nga dilaw Bisua | ||||
| LABOS | Grado sa ISO | 100 | ||
| DENSIDAD | 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIC VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 45-55 | 98.2 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY@100℃ | mm²/s | Gisukod nga Datos | 13.7 | |
| Indeks sa Kalapot | >130 | 140 | ASTM D2270 | |
| PUNTO SA PAGKILAB | ℃ | >220 | 260 | ASTM D92 |
| PUNTO SA PAGBUBO | ℃ | <-33 | -39 | ASTM D97 |
| KINATIBUK-ANG NUMERO SA ASID | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| PAGSUWAY SA KONTRA-KAAGAN | PASS | PASS | ASTM D665 | |







